Ranking da semana: Os mangás mais vendidos (02/08 a 08/08)
Semana em que saem os mangas da Shounen Jump sempre será uma semana bem recheada de boas vendas, principalmente se juntar-se os 6 principais titulos na mesma semana, One Piece, Naruto, Bleach, Reborn, Gintama e Bakuman.
Rank | Prev. Rank | Title | Author | Weekly Copies | Total Copies | Publisher | Price | Cover |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece #59 | Eiichiro Oda | 1,852,541 | 1,852,541 | Shueisha | Y420 | ![]() |
2 | - | Naruto #52 | Masashi Kishimoto | 846,206 | 846,206 | Shueisha | Y420 | ![]() |
3 | - | Bleach #46 | Tite Kubo | 548,912 | 548,912 | Shueisha | Y420 | ![]() |
4 | - | Katekyo Hitman Reborn! #30 | Akira Amano | 330,180 | 330,180 | Shueisha | Y420 | ![]() |
5 | - | Gintama #35 | Hideaki Sorachi | 280,185 | 280,185 | Shueisha | Y420 | ![]() |
6 | - | Bakuman. #9 | Story: Tsugumi Ohba Art: Takeshi Obata | 251,082 | 251,082 | Shueisha | Y420 | ![]() |
7 | - | Kaichou wa Maid-sama! #11 | Hiro Fujiwara | 114,025 | 114,025 | Hakusensha | Y420 | ![]() |
8 | - | Kuroko no Baske #8 | Tadatoshi Fujimaki | 103,008 | 103,008 | Shueisha | Y420 | ![]() |
9 | - | Beelzebub #7 | Ryūhei Tamura | 94,433 | 94,433 | Shueisha | Y420 | ![]() |
10 | - | Initial D #41 | Shūichi Shigeno | 91,708 | 91,708 | Kodansha | Y560 | ![]() |
11 | - | Bleach Official Character Book 2 Masked | Tite Kubo | 86,454 | 86,454 | Shueisha | Y820 | ![]() |
12 | - | Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori #11 | Kousuke Masuda | 80,292 | 80,292 | Shueisha | Y420 | ![]() |
13 | 4 | Detroit Metal City #10 | Kiminori Wakasugi | 45,468 | 137,880 | Hakusensha | Y540 | ![]() |
14 | - | Bartender #17 | Story: Araki Joh Art: Kenji Nagatomo | 44,608 | 44,608 | Shueisha | Y540 | ![]() |
15 | - | Ultimo #4 | Original Creator: Stan Lee Art: Hiroyuki Takei | 39,313 | 39,313 | Shueisha | Y460 | ![]() |
16 | - | Omamori Himari #7 | Milan Matra | 37,808 | 37,808 | Kadokawa Group Publishing | Y609 | ![]() |
17 | 3 | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru #4 | Kotomi Aoki | 34,917 | 139,267 | Shogakukan | Y420 | ![]() |
18 | 6 | Soul Eater #17 | Atsushi Ookubo | 34,011 | 275,119 | Square Enix | Y420 | ![]() |
19 | - | Gintama Character Book Vol. 3 | Hideaki Sorachi | 33,429 | 33,429 | Shueisha | Y500 | ![]() |
20 | 2 | Pandora Hearts #12 | Jun Mochizuki | 32,297 | 140,572 | Square Enix | Y590 | ![]() |
21 | 41 | One Piece #58 | Eiichiro Oda | 30,498 | 2,312,304 | Shueisha | Y420 | ![]() |
22 | 8 | Billy Bat #4 | Art: Naoki Urasawa Story Joint Collaboration: Takashi Nagasaki | 29,491 | 206,781 | Kodansha | Y630 | ![]() |
23 | 21 | Ikigami #8 | Motoro Mase | 29,261 | 56,957 | Shogakukan | Y550 | ![]() |
24 | 1 | Suki Desu Suzuki-kun!! #8 | Gō Ikeyamada | 28,657 | 142,027 | Shogakukan | Y420 | ![]() |
25 | - | Hokenshitsu no Shinigami #4 | Shō Aimoto | 28,375 | 28,375 | Shueisha | Y420 | ![]() |
26 | 12 | Himitsu - The Top Secret #8 | Reiko Shimizu | 28,240 | 80,494 | Hakusensha | Y890 | ![]() |
27 | - | Shinjuku Swan #23 | Ken Wakui | 26,673 | 26,673 | Kodansha | Y560 | ![]() |
28 | - | Ai Da no Ai Da no #1 | Ririko Tsujita | 25,579 | 25,579 | Hakusensha | Y420 | ![]() |
29 | - | Hyaku-nen Renbō #1 | Nao Mashiba | 24,737 | 24,737 | Hakusensha | Y420 | ![]() |
30 | 7 | Black Bird #11 | Kanoko Sakurakoji | 23,553 | 104,714 | Shogakukan | Y420 | ![]() |
O que se pode dizer sobre isto, One Piece arrasou completamente a concorrencia, mais de 1 milhão para o segundo classificado, que é nada mais nada menos que Naruto, a par com Kimi ni Todoke, os titulos que mais vedem atrás de One Piece.
One Piece com essa venda absurda bateu o seu próprio recorde de mais mangas vendidos na primeira semana e provavelmente se continuar assim baterá o seu outro recorde de o mais vendido de sempre desde que a Oricon começou a divulgar os rankings, em 2008.
Os outros lugares foi como falei acima, os 6 primeiros da Jump assumiram os 6 primeiros lugares dete ranking.
Em 7 lugar ficou Kaichou wa Maid-sama! um manga shoujo, que consegui-o s intrometer entre os títulos da Jump.
Em 8º voltam os mangas da Jump, Kuroko no Basket e Beelzebub em 9º.
A fechar o top10 temos Initial D.
Em destaque o 11º lugar do databook de Bleach, o 19º lugar do databook de Gintama e o 21º lugar do volume anterior de One Piece, que voltou ao ranking duas semanas depois, algo extraordinário.