Top Anime Movies:1º semestre de 2010
Lista com os filmes de animes que mais renderam no 1º semestre do ano, sem surpresa alguma One Piece em primeiro lugar, com uma grande diferença para o segundo classificado,Detective Conan, e para o terceiro, que ficou com pouco diferença para o segundo, Doaremon.
O 4º, 5º e 6º classificados, Shin Chan, Precure e Gintama, ficaram muito abaixo dos 3 primeiros, apesar disso conseguiram render mais de 10 milhões de dolares.
Todos os outros ficaram abiaxo dessa marca.
Confiram a lista:
Title | Distributor | Release Month | Box Office in Yen | Box Office in US$ |
---|---|---|---|---|
One Piece Film Strong World | Toei | December | 4.8 billion | 55 million |
Detective Conan: The Lost Ship in The Sky | TOHO | April | 3.19 billion | 36.7 million |
Doraemon: Nobita no Ningyo Daikaisen | TOHO | March | 3.16 billion | 36.3 million |
Crayon Shin-chan: Chō Jikū! Arashi o Yobu Ora no Hanayome | TOHO | April | 1.25 billion | 14.4 million |
Precure All Stars DX2: Kibō no Hikari— Rainbow Jewel o Mamore! | Toei | March | 1.14 billion | 13.1 million |
Gintama: Shinyaku Benizakura-Hen | Warner | April | 1.066 billion | 12.26 million |
The Disappearance of Haruhi Suzumiya | Klockworx | February | 0.83 billion | 9.5 million |
Macross Frontier ~Itsuwari no Utahime~ | Klockworx | November | 0.645 billion | 7.42 million |
Professor Layton and the Eternal Diva | TOHO | December | 0.589 billion | 6.77 million |
Space Battleship Yamato Resurrection | TOHO | November | 0.43 billion | 4.9 million |
Magical Girl Lyrical Nanoha The MOVIE 1st | Aniplex | January | 0.38 billion | 4.4 million |
Fate/stay night Unlimited Blade Works | Klockworx/Geneon Universal | January | 0.28 billion | 3.2 million |
Chō Gekijō-ban Keroro Gunsō Tanjō! Kyūkyoku Keroro Kiseki no Jikūjima de Arimasu!! | Kadokawa | February | 0.223 billion | 2.56 million |
Eden of The East the Movie I: The King of Eden | ASMIK-Ace | November | 0.15 billion | 1.7 million |
Eden of The East the Movie II: Paradise Lost | ASMIK-Ace | March | 0.12 billion | 1.4 million |
Yona Yona Penguin | Shochiku | December | 0.078 billion | 0.90 million |
Trigun: Badlands Rumble | Klockworx | April | 0.072 billion | 0.83 million |
Bungaku Shōjo | May | 0.059 billion | 0.68 million | |
King of Thorn | Kadokawa | October | 0.059 billion | 0.68 million |
Mai Mai Miracle | Shochiku | August | 0.048 billion | 0.55 million |
Welcome to THE SPACE SHOW | Aniplex | February | 0.04055 billion | 0.4664 million |
Time of Eve | March | 0.02 billion | 0.2 million |
O que resta saber é se One Piece lidererá essa mesma lista no final do ano, filmes com Naruto e Pokemon serão grandes adverários de One Piece, principalmente Pokémon.
Fonte: ANN