Ranking da semana: Os mangás mais vendidos (10/01 a 16/01)
Rank | Prev. Rank | Title | Author | Weekly Copies | Total Copies | Publisher | Price | Cover |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Suki-tte Ii na yo. (Say "I love you".) #6 | Kanae Hazuki | 119,517 | 119,517 | Kodansha | Y440 | ![]() |
2 | 1 | Naruto #54 | Masashi Kishimoto | 70,653 | 981,289 | Shueisha | Y420 | ![]() |
3 | 4 | Initial D #42 | Shūichi Shigeno | 66,344 | 157,667 | Kodansha | Y560 | ![]() |
4 | - | Tonari no Atashi #6 | Atsuko Nanba | 58,845 | 58,845 | Kodansha | Y440 | ![]() |
5 | 3 | Saint Young Men (Saint O-nii-san) #6 | Hikaru Nakamura | 49,237 | 769,223 | Kodansha | Y580 | ![]() |
6 | 7 | Happy Marriage!? #5 | Maki Enjōji | 43,542 | 92,445 | Shogakukan | 420 | ![]() |
7 | 2 | Bakuman. #11 | Story: Tsugumi Ohba Art: Takeshi Obata | 39,579 | 456,507 | Shueisha | Y420 | ![]() |
8 | 14 | Hanma Baki - Son of Ogre #27 | Keisuke Itagaki | 38,939 | 73,676 | Akita Shoten | Y420 | ![]() |
9 | - | Stardust Wink #5 | Nana Haruta | 29,919 | 29,919 | Shueisha | Y420 | ![]() |
10 | 10 | Shingeki no Kyojin #3 | Hajime Isayama | 29,288 | 450,367 | Kodansha | Y440 | ![]() |
11 | 11 | Shingeki no Kyojin #1 | Hajime Isayama | 28,201 | 513,105 | Kodansha | Y440 | ![]() |
12 | 12 | Shingeki no Kyojin #2 | Hajime Isayama | 27,659 | 497,182 | Kodansha | Y440 | ![]() |
13 | 8 | Nodame Cantabile #25 | Tomoko Ninomiya | 27,255 | 882,601 | Kodansha | Y440 | ![]() |
14 | - | Seito Shokun! Kyoshi-hen #23 | Yoko Shoji | 26,864 | 26,864 | Kodansha | Y440 | ![]() |
15 | 5 | Nurarihyon no Mago (Nura: Rise of the Yokai Clan) #14 | Hiroshi Shiibashi | 25,217 | 281,513 | Shueisha | Y420 | ![]() |
16 | 43 | Ganso! Urayasu Tekkin Kazoku #28 | Kenji Hamaoka | 23,956 | 40,160 | Akita Shoten | Y420 | ![]() |
17 | - | Usotsuki Mi-kun to Kowareta Ma-chan Totteoki no Uso | Art: Atsunori Sato Story: Hitoma Iruma Original Character Design: Hidari | 23,395 | 33,083 | Fujimi Shobo | Y588 | ![]() |
18 | 19 | Higanjima: Saigo no 47-Hiai #1 | Kōji Matsumoto | 21,278 | 46,359 | Kodansha | Y580 | ![]() |
19 | 52 | Majo wa Nido Aegu #5 | Miyuki Kitagawa | 20,106 | 35,528 | Shogakukan | Y420 | ![]() |
20 | 22 | One Piece #60 | Eiichiro Oda | 19,674 | 2,765,023 | Shueisha | Y420 | ![]() |
21 | 9 | Beelzebub #9 | Ryūhei Tamura | 19,521 | 145,568 | Shueisha | Y420 | ![]() |
22 | 6 | Toriko #12 | Mitsutoshi Shimabukuro | 18,873 | 222,368 | Shueisha | Y420 | ![]() |
23 | - | Sun-Ken Rock #11 | Boichi | 18,738 | 18,738 | Shonen Gahosha Co | Y570 | ![]() |
24 | 15 | Strobe Edge #10 | Io Sakisaka | 18,186 | 290,171 | Shueisha | Y420 | ![]() |
25 | 47 | Kore wa Zombie Desu ka? #2 | Art: Sacchi Story: Shinichi Kimura Original Character Design: Kobuichi, Muririn | 17,699 | 33,589 | Fujimi Shobo | Y609 | ![]() |
26 | 26 | Higanjima: Aniki-Hen | Kōji Matsumoto | 16,830 | 37,846 | Kodansha | Y580 | ![]() |
27 | - | Saa Himitsu o Hajimeyō #6 | Kazumi Kazui | 15,882 | 35,463 | Shogakukan | Y420 | ![]() |
28 | 28 | Coppelion #9 | Tomonori Inoue | 14,057 | 34,735 | Kodansha | Y580 | ![]() |
29 | 16 | Durarara!! #3 | Story: Ryohgo Narita Art: Akiyo Satorigi | 13,960 | 127,474 | Square Enix | Y610 | ![]() |
30 | - | Momo #6 | Mayu Sakai | 13,785 | 13,785 | Shueisha | Y420 | ![]() |
E não é que esta semana conseguiu ser ainda pior que a semana passada. Mas esta semana, digo sem qualquer dúvida, é a semana mais fraca que vi, desde que comecei a ver estes rankings, e já lá vai mais de um ano.
Já começa logo com o manga que está na frente, Say ‘’I love You, que só vendeu 120 mil cópias. Continua-se a descer no ranking e cada vez mais se afunda, chega-se ao segundo lugar e fica-se a saber que apenas um manga passou a marca das 100 cópias vendidas. O segundo lugar é de Naruto, na sua terceira semana no ranking, é raro ver Naruto entre os 10 primeiros na sua terceira semana, quanto mais em segundo. Initial D até conseguiu subir um lugar, só paraver como isto está fraco.
Em quarto lugar mais um shoujo, que parece ser o único tipo de mangas lançados esta semana e em quinto Saint Young Men, na sua quarta semana. A sério acho que nem sequer One Piece chegou alguma vez a ter um volume 4 vezes seguidas no top5. Para acabar de falar do top5, Naruto vai passar a marca de 1 milhão para a semana, Saint Young Men da maneira como está a subir as suas vendas, provavelmente no volume 8 já deve passar a marca de 1 milhão e referir que 40 mil, é normalmente o valor mais baixo de um ranking semanal.
Mais um shoujo, mas este já vindo da semana passada. Segue-se Bakuman, que já dá para ver que vai acabar por passar a marca dos 500 mil, apesar de já não ir aparecer no ranking, espero. Em oitavo, um manga que raramente se vê no ranking semanal, Hanma Baki, mas dá para perceber o porque de não aparecer é só olhar para as vendas totais e dividir pelas duas semanas, num ranking normal nem apareceria na primeira semana. Em nono mais um shoujo.
O maior vencedor de toda esta falta de volumes novos é sem sombra de dúvidas, Shingeki no Kyojin. Mais uma vez consegue colocar todos os seus 3 volumes nos mais vendidos, apesar da semana fraca, dá para ver é um título, com certeza a ter em conta e num futuro bastante próximo, com apenas 3 volumes, um deles já passou a marca de 500 mil, o outro passa para a semana e o terceiro vai acabar por lá chegar, ou seja quase de certeza estes 3 volumes entraram para a lista dos 50 mangas mais vendidos do ano e olhem que o ano acabou de começar, não me admirava que não se contentassem apenas com os últimos lugares do top50, ainda para mais este ano ainda deve sair mais um ou até mesmo dois volumes de Shingeki no Kyojin e como a cada volume que sai os anteriores aumentam as vendas, provavelmente se verá ainda algum dos volumes de Shingeki no Kyojin a passar dos 600 mil. Cada vez mais estou a ver o nascer de um manga com tem tudo para enfrentar Naruto e até mesmo vencer, em vendas, como Full Metal fez. Começo melhor só me lembro de Death Note.
Ainda está no ranking o último volume de Nodaime Contable, que vai passar a marca dos 900 mil e se ir vendendo bem a longo prazo pode até mesmo passar de 1 milhão, mas mesmo assim para o último volume está a vender pouco, comparando com volumes anteriores.
De resto a maioria da lista ou é os volumes da Jump ou mangas que sem grande destaque. Mesmo assim de destacar One Piece, que está quase a fazer 3 meses que saiu e ainda se mantém no ranking, claro por culpa de dois maus rankings seguidos. Toriko a despenhar completamente, Beelzebub a já mostrar a influencia do anime, no próximo volume provavelmente venderá muito mais, Enigma que mais uma vez nem aparece e por último destaque Coppelion, gosto bastante deste manga, uma pena nunca se ter firmado com boas vendas e com grande popularidade, estou me a lembrar de que tinham falado de um anime de Coppelion, espero que saia e que aumente as vendas, porque apesar de ainda não ter lido muitos capítulos achei interessante.
PS: A imagem que abre o post é a página colorida do primeiro capitulo de Shingeki no Kyojin. Motivo de ser esse o manga, como disse no texto, se há um vencedor nesta semana negra é Shingeki no Kyojin.