21
Dez10
Top CD Singles mais vendidos no Japão em 2010
Dark-Fenix
Com o aproximar do final ano começam a ser revelados os TOPs de tudo e mais alguma coisa, a Oricon para além de já ter revelado o Top dos DVDs vem agora revelar quais foram os singles mais vendidos no Japão em 2010.
Claro que o que não falta são músicas de abertura e fecho de animes
Rank | Cópias vendidas | Nome | Artista |
---|---|---|---|
1 | 954283 | Beginner | AKB48 |
2 | 713275 | Heavy Rotation | AKB48 |
3 | 698542 | Troublemaker (Tokujō Kabachi!! Kabachitare!) | Arashi |
4 | 696022 | Monster (Kaibutsu-kun) | Arashi |
5 | 659959 | Ponytail to Shushu | AKB48 |
8 | 596769 | Chance no Junban (AKB 1/48 Idol to Ai Shitara…) | AKB48 |
9 | 591207 | Dear Snow (Ōoku: The Inner Chambers) | Arashi |
10 | 439736 | Love yourself ~Kimi ga Kirai na Kimi ga Suki~ (Yamato Nadeshiko Shichihenge/The Wallflower) | Arashi |
12 | 390957 | Sakura No Shiori | AKB48 |
16 | 289412 | Break Out! (Tomehane! Suzuri Kōkō Shodōbu) | Tohoshinki (TVXQ) |
27 | 228189 | Motto Tsuyoku (The Last Message Umizaru) | EXILE |
30 | 196258 | Yukai Tsūkai Kaibutsu-kun (Kaibutsu-kun) | Kaibutsu-kun (Tarō Kaibutsu) |
33 | 165507 | Arigatō (GeGeGe no Nyōbō) | Ikimono Gakari |
38 | 147479 | My Soul, Your Beats!/Brave Song (Angel Beats!) | Lia/Aoi Tada |
39 | 147355 | Go! Go! Maniac (K-ON!!) | Ho-kago Tea Time |
47 | 133922 | No, Thank You! (K-ON!!) | Ho-kago Tea Time |
48 | 130957 | Kokoro no Hane (Dragon Ball Kai) | Team Dragon from AKB48 |
50 | 130137 | Listen!! (K-ON!!) | Ho-kago Tea Time |
51 | 129309 | Utauyo!! Miracle (K-ON!!) | Ho-kago Tea Time |
54 | 120516 | Yūki 100% (Nintama Rantaro) | NYC |
56 | 118249 | You were…/Ballad (Tinker Bell and the Lost Treasure) | Ayumi Hamasaki |
65 | 99176 | Naked arms/Sword Summit (Sengoku Basara 3/Sengoku Basara 2) | T.M. Revolution |
68 | 97039 | Qualia (Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A wakening of the Trailblazer) | UVERworld |
73 | 93759 | Phantom Minds (Magical Girl Lyrical Nanoha The MOVIE) | Nana Mizuki |
76 | 91371 | Bakuchi Dancer (Gintama: Shinyaku Benizakura-Hen) | DOES |
79 | 89140 | if (Naruto Shippūden: The Lost Tower) | Kana Nishino |
84 | 81405 | Crow Song (Angel Beats!) | Girls Dead Monster |
85 | 80130 | Rain (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) | SID |
95 | 73335 | Go-Han wa Okazu (K-ON!!) | Ho-kago Tea Time |
97 | 72062 | Silent Bible (Magical Girl Lyrical Nanoha A’s -The Battle of Aces-) | Nana Mizuki |
Fonte: OtakuPT